1 ![]() | 11+ 5+ card ![]() | 2 ![]() | 12+ HCP GF relay |
2 ![]() | 15+ any 55xx | 2 nt | Relay without support |
3 ![]() | 15+ with lowest splinter and yet unknown 5 card | 3 ![]() | Relay |
| 3 nt | 5 card 1/0 ![]() | ??? |
1
Printversion1 ![]() | 11+ 5+ card ![]() | 2 ![]() | 12+ HCP GF relay |
2 ![]() | 15+ any 55xx | 2 nt | Relay without support |
3 ![]() | 15+ with lowest splinter and yet unknown 5 card | 3 ![]() | Relay |
| 3 nt | 5 card 1/0 ![]() | ??? |
Printversion
- 2
- 2
- 2 nt - 3
- 3
- 3 nt