2 ![]() | STERK!!! 22+ sans verdeling of een manche in handen | |||||||||||
2 ![]() | Relay (afwachtbod) | |||||||||||
2 ![]() | MF met als langste kleur (of een 24-25 sans) | |||||||||||
2 ![]() | Verplicht | |||||||||||
| 2 nt | 24-25 nt | |||||||||||
3 ![]() | als 2e kleur | |||||||||||
3 ![]() | als 2e kleur | |||||||||||
3 ![]() | eenkleurenspel ![]() | |||||||||||
3 ![]() | als 2e kleur | |||||||||||
| 3 nt | 28-29 nt | |||||||||||
2 ![]() | MF met als langste kleur | |||||||||||
| 2 nt | vraagt verder | |||||||||||
3 ![]() | 5+ kaart geen fit | |||||||||||
3 ![]() | 5+ kaart geen fit | |||||||||||
3 ![]() | 5+ kaart geen fit | |||||||||||
3 ![]() | SI met fit (elke hand met fit en minstens 1 aas of 2 heren) | |||||||||||
4 ![]() | renonce met fit | |||||||||||
4 ![]() | renonce met fit | |||||||||||
4 ![]() | renonce met fit | |||||||||||
4 ![]() | fit geen aas of 2 heren | |||||||||||
| 2 nt | 22-23 nt | |||||||||||
3 ![]() | MF met als langste kleur | |||||||||||
3 ![]() | vraagt verder | |||||||||||
3 ![]() | 5+ kaart geen fit | |||||||||||
3 ![]() | 5+ kaart geen fit | |||||||||||
4 ![]() | SI met fit (elke hand met fit en minstens 1 aas of 2 heren) | |||||||||||
4 ![]() | renonce met fit | |||||||||||
4 ![]() | renonce met fit | |||||||||||
4 ![]() | renonce met fit | |||||||||||
5 ![]() | fit geen aas of 2 heren | |||||||||||
3 ![]() | MF met als langste kleur | |||||||||||
3 ![]() | vraagt verder | |||||||||||
3 ![]() | 5+ kaart geen fit | |||||||||||
4 ![]() | SI met fit (elke hand met fit en minstens 1 aas of 2 heren) | |||||||||||
4 ![]() | renonce met fit | |||||||||||
4 ![]() | renonce met fit | |||||||||||
5 ![]() | fit geen aas of 2 heren | |||||||||||
| 3 nt | 26-27 sans | |||||||||||
2 ![]() | Goede 5+ kaart met minimaal 2 tophonneurs | |||||||||||
2 ![]() | MF met als langste kleur geen fit | |||||||||||
| 2 nt | 22-23 nt geen fit | |||||||||||
3 ![]() | MF met als langste kleur geen fit | |||||||||||
3 ![]() | MF met als langste kleur geen fit | |||||||||||
3 ![]() | fit begin maar met cue-en | |||||||||||
2 ![]() | Goede 5+ kaart met minimaal 2 tophonneurs | |||||||||||
| 2 nt | 22-23 nt geen fit | |||||||||||
3 ![]() | MF met als langste kleur geen fit | |||||||||||
3 ![]() | MF met als langste kleur geen fit | |||||||||||
3 ![]() | MF met als langste kleur geen fit | |||||||||||
3 ![]() | fit begin met cue-en | |||||||||||
| 2 nt | 8+ HCP | |||||||||||
3 ![]() | Goede 5+ kaart met minimaal 2 tophonneurs | |||||||||||
3 ![]() | Goede 5+ kaart met minimaal 2 tophonneurs | |||||||||||



