1 ![]() | 11+ 5+ kaart ![]() | |||||||||||
1 ![]() | 6+ HCP 4+ kaart ![]() | |||||||||||
| 1 nt | 6-9 HCP geen 4+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 10+ HCP; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 pnt 5 kaart 4 kaart geen steun | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 pnt elk niet biedbaar minimum zonder steun | |||||||||||
2 ![]() | 14+ Reverse (5+ kaart 4+ kaart Manche Forcing) geen fit | |||||||||||
| 2 nt | 14-17 Manche Forcing (op dit moment niet biedbare MF hand) | |||||||||||
3 ![]() | 11-13 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ 6 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 1/0 4 card ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 18-19 NT | |||||||||||
4 ![]() | 17+ 4 card unbalanced | |||||||||||
4 ![]() | 14-16 1/0 4 card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 10+ HCP; 5+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 pnt elk niet biedbaar minimum zonder steun | |||||||||||
2 ![]() | 14+ Reverse (5+ kaart 4+ kaart Manche Forcing) geen fit | |||||||||||
| 2 nt | 14-17 Manche Forcing (op dit moment niet biedbare MF hand) | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-13 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ 6 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 1/0 4 card ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 18-19 NT | |||||||||||
4 ![]() | 14-16 1/0 4 card ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ 4 card unbalanced | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 HCP 3+ kaart balanced | |||||||||||
2 ![]() | 7-9 1/0 3+ kaart ![]() | |||||||||||
| 2 nt | Manche Forcing met fit | |||||||||||
3 ![]() | elke 18+ (3 vraagt verder) | |||||||||||
3 ![]() | Relay | |||||||||||
3 ![]() | Ergens een renonce (3 vraagt) | |||||||||||
3 ![]() | Relay | |||||||||||
| 3 nt | renonce ![]() | |||||||||||
4 ![]() | renonce ![]() | |||||||||||
4 ![]() | renonce ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 18-19 sans | |||||||||||
| 3 nt | singleton ![]() | |||||||||||
4 ![]() | singleton ![]() | |||||||||||
4 ![]() | singleton ![]() | |||||||||||
3 ![]() | elke 15-17 ongebalanceerd (3 vraagt verder) | |||||||||||
3 ![]() | Relay | |||||||||||
3 ![]() | Ergens een renonce (3sa vraagt) | |||||||||||
| 3 nt | Relay | |||||||||||
4 ![]() | renonce ![]() | |||||||||||
4 ![]() | renonce ![]() | |||||||||||
4 ![]() | renonce ![]() | |||||||||||
| 3 nt | singleton ![]() | |||||||||||
4 ![]() | singleton ![]() | |||||||||||
4 ![]() | singleton ![]() | |||||||||||
3 ![]() | elke 11-14 ongebalanceerd (3 vraagt verder) | |||||||||||
3 ![]() | Relay | |||||||||||
| 3 nt | ergens een renonce | |||||||||||
4 ![]() | Relay | |||||||||||
4 ![]() | renonce ![]() | |||||||||||
4 ![]() | renonce ![]() | |||||||||||
4 ![]() | renonce (let op met vragen als je geen renonce kan verdragen) | |||||||||||
4 ![]() | singleton ![]() | |||||||||||
4 ![]() | singleton ![]() | |||||||||||
4 ![]() | singleton ![]() | |||||||||||
| 3 nt | Begin met cue-en | |||||||||||
4 ![]() | Cue | |||||||||||
4 ![]() | Cue | |||||||||||
4 ![]() | Geen SI tegenover een 11-14 | |||||||||||
3 ![]() | goed gebalanceerd minimum (13-14) | |||||||||||
| 3 nt | 15-17 gebalanceerd (5332 5422 6322) | |||||||||||
4 ![]() | 11-14 5 kaart 5 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 11-14 5 kaart 5 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | slecht gebalanceerd minimum (11-12) | |||||||||||
3 ![]() | 7-9 1/0 3+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 7-9 1/0 3+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 0-7 4+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-14 HCP renonce ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 12-15 HCP 3+ kaart balanced geen sleminteresse | |||||||||||
4 ![]() | 10-14 HCP renonce ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 10-14 HCP renonce ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 0-7 (heel) veel hartens | |||||||||||



