1 ![]() | 11+ 5+ card ![]() | |||||||||||
1 ![]() | 6+ HCP 5+ card ![]() | |||||||||||
| 1 nt | 15-17 nt | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 5 card 4 card no 3 / 15+ unbal no 4 / 18-19 nt no 4 / 15-17 4 5 22 | |||||||||||
2 ![]() | 8+ | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 5 card 4+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 15+ unbal / 16-17 nt with 4 card ![]() | |||||||||||
| 2 nt | 15-17 nt | |||||||||||
2 ![]() | To play (could be false preference) | |||||||||||
2 ![]() | 5-7 6+ card ![]() | |||||||||||
| 2 nt | 5-7 both minors | |||||||||||
3 ![]() | 5-7 6+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 5-7 6+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 5 card 4+ card unbal | |||||||||||
2 ![]() | 14-16 6+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 3+ card ![]() | |||||||||||
| 2 nt | GF relay | |||||||||||
| 2 nt | 11-14 5 card 4+ card renonce minor | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 18-19 good 6+ ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 15-17 5 card 4 card unbal | |||||||||||
| 3 nt | 18-19 4522 | |||||||||||
4 ![]() | 14-16 4630 / 4621 | |||||||||||
4 ![]() | 14-16 4603 / 4612 | |||||||||||
4 ![]() | To play (something like xx AKJxxxx Axx x) | |||||||||||
4 ![]() | 11-13 To play ooops forgot to open 2![]() | |||||||||||
| 1 nt | Forcing | |||||||||||
2 ![]() | 15-17 nt / 15+ unbal / 11-14 5 card 4 card / 18-19 bad 6+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 8+ HCP | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 5 card 4+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 15+ 5/431 hands 17+ 5/5xx hands | |||||||||||
| 2 nt | Relay | |||||||||||
3 ![]() | 17+ 5/431 | |||||||||||
3 ![]() | Relay | |||||||||||
3 ![]() | 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 15-16 4 1![]() | |||||||||||
3 ![]() | Settle as trump | |||||||||||
3 ![]() | Settle as trump (with Ace of spades) | |||||||||||
| 3 nt | To play | |||||||||||
4 ![]() | Settle as trump | |||||||||||
4 ![]() | Settle as trump | |||||||||||
3 ![]() | 15-16 4 1![]() | |||||||||||
3 ![]() | Settle as trump (with spades controle) | |||||||||||
| 3 nt | To play | |||||||||||
4 ![]() | Settle as trump | |||||||||||
4 ![]() | Settle as trump | |||||||||||
4 ![]() | To play | |||||||||||
3 ![]() | 15-16 4 3![]() | |||||||||||
4 ![]() | To play | |||||||||||
4 ![]() | Settle as trump SI | |||||||||||
4 ![]() | Settle as trump | |||||||||||
4 ![]() | To play | |||||||||||
| 3 nt | 15-16 4 3![]() | |||||||||||
| 2 nt | 15-17 nt | |||||||||||
3 ![]() | 17+ 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 18-19 bad 6+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ 0544 | |||||||||||
2 ![]() | To play (could be false preference) | |||||||||||
2 ![]() | 5-7 both minors with longer ![]() | |||||||||||
| 2 nt | 5-7 both minors with longer or equal ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 5-7 6+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 5-7 6+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 5 card 4+ card unbal | |||||||||||
2 ![]() | To play (could be false preference) | |||||||||||
2 ![]() | Invite relay | |||||||||||
| 2 nt | Minimum good stop | |||||||||||
3 ![]() | 13-14 3+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Minimum | |||||||||||
| 3 nt | Maximum good stop | |||||||||||
2 ![]() | 14-16 6+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | Invite + | |||||||||||
| 2 nt | 6 card 4 card X | |||||||||||
3 ![]() | Non fit relay | |||||||||||
3 ![]() | Shortness asking relay support (up the line) | |||||||||||
3 ![]() | 4 card asking relay support (up the line) | |||||||||||
3 ![]() | 1/0 in a minor | |||||||||||
3 ![]() | 1/0 ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Minimum balanced | |||||||||||
3 ![]() | Maximum balanced | |||||||||||
3 ![]() | Round forcing 5+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Round forcing 5+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Light invite | |||||||||||
4 ![]() | To play | |||||||||||
2 ![]() | 15+ 5 card 4 card ![]() | |||||||||||
| 2 nt | Relay | |||||||||||
3 ![]() | 15-17 3+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 15-17 3+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ 3+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ 3+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 5-7 6+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 5-7 6+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 5-7 support | |||||||||||
| 3 nt | To Play | |||||||||||
| 2 nt | 18-19 nt | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 18-19 good 6+ ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 6 card 5 card ![]() | |||||||||||
| 3 nt | AKQxxxx with nothing much else | |||||||||||
2 ![]() | 12+ HCP GF relay | |||||||||||
2 ![]() | 15-17 nt / 15+ any 5432 / 14-16 6 card / 17+ bad 6+ ![]() | |||||||||||
2 ![]() | Relay without support | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 6+ card ![]() | |||||||||||
| 2 nt | 15-17 nt | |||||||||||
3 ![]() | 15+ 5 card 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 15+ 5 card 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ bad 6+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 15+ 5 card 4 card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | Relay with support | |||||||||||
| 2 nt | 15-17 nt | |||||||||||
3 ![]() | 15+ 1/0 ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 15+ 1/0 ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 6+ card unbalanced | |||||||||||
3 ![]() | 15+ 1/0 ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 14-16 6+ card balanced | |||||||||||
2 ![]() | 11-14 any 5431 | |||||||||||
2 ![]() | Relay without fit | |||||||||||
| 2 nt | 11-14 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 4 card ![]() | |||||||||||
| 2 nt | Relay with fit | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 singleton ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 singleton ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 singleton ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 renonce ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 11-14 renonce ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 11-14 renonce ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 15+ any 55xx | |||||||||||
| 2 nt | Relay | |||||||||||
3 ![]() | 17+ | |||||||||||
3 ![]() | Relay | |||||||||||
3 ![]() | 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 6 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 15-16 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 15-16 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 15-16 6 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | support relay | |||||||||||
| 2 nt | 18-19 nt | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ good 6+ ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 6 card 5 card ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 14-16 closed 6+ ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 8-10 HCP 3+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 10-11 HCP 6+ card![]() | |||||||||||
| 2 nt | Invite with support | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 HCP 6+ card![]() | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 HCP 6+ card![]() | |||||||||||
3 ![]() | 5-7 HCP 4+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 7-9 1/0 4+ card ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 7-9 1/0 4+ card ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 7-9 1/0 4+ card ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 0-7 HCP 5+ card ![]() | |||||||||||



