1 ![]() | 11+ 5+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 10+ | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 5 card 4+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 5 card 4+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 6 card or 5332 (if 2 is nightmare it must be a 5332 hand) | |||||||||||
| 2 nt | any 14-17 GF | |||||||||||
3 ![]() | relay | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 5 card 4 card 5341 or 5 card 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Relay | |||||||||||
3 ![]() | 5 4 53/14 | |||||||||||
| 3 nt | 5 4 5341 | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 5 card 4 card 5341 | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 6 card unbal | |||||||||||
| 3 nt | 14-17 5332 5442 6322 hands | |||||||||||
| 3 nt | To play balanced hand no extra's | |||||||||||
3 ![]() | 11-13 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17-19 5+ card unbalanced (no support) 5432 or 6331 | |||||||||||
| 3 nt | 18-19 NT | |||||||||||
4 ![]() | 17-19 4 card unbalanced | |||||||||||
2 ![]() | 10+ | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 5 card 4 card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 6 card or 5332 or a min with 5 and 4![]() | |||||||||||
| 2 nt | any 14-17 GF (answers are natural) | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-13 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ 6+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 10+ 5+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | any minimum without support | |||||||||||
| 2 nt | any 14-17 GF (answers are natural) | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-14 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-13 3+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ 6+ card ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 18-19 NT | |||||||||||
4 ![]() | 18-19 Cue 4 card unbalanced | |||||||||||
4 ![]() | 18-19 4 card unbalanced (no cue) | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 HCP 3+ card ![]() | |||||||||||
| 2 nt | GF relay with spades | |||||||||||
| 3 nt | 18-19 NT | |||||||||||
4 ![]() | 18-19 Cue fit | |||||||||||
4 ![]() | 18-19 Cue fit (no cue) | |||||||||||
3 ![]() | 15-17 splinter ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 15-17 splinter ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 15-17 splinter ![]() | |||||||||||
3 ![]() | any 17+ | |||||||||||
| 3 nt | 14-16 balanced | |||||||||||
4 ![]() | 11-14 6/5 5![]() | |||||||||||
4 ![]() | 11-14 6/5 5![]() | |||||||||||
4 ![]() | 11-14 6/5 5![]() | |||||||||||
4 ![]() | any minimum | |||||||||||
3 ![]() | 7-9 1/0 3+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 7-9 1/0 3+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 7-9 1/0 3+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Balanced invite with spades | |||||||||||



