1 ![]() | 11+ 5+ kaart ![]() | |||||||||||
1 ![]() | 6+ HCP 4+ kaart ![]() | |||||||||||
| 1 nt | 6-9 HCP geen 4+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 10+ HCP; 4+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 pnt 5 kaart 4 kaart geen steun | |||||||||||
| Pas | minimale hand met steun | |||||||||||
2 ![]() | minimale hand met 2 a 3 kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 4e Kleur MF | |||||||||||
| 2 nt | stop | |||||||||||
3 ![]() | 3 kaart steun | |||||||||||
3 ![]() | extra lengte in ruiten | |||||||||||
3 ![]() | geen van de andere opties | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart ![]() | |||||||||||
| 2 nt | minimale hand met stop (to play) | |||||||||||
3 ![]() | minimum met 6+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | MF fit | |||||||||||
3 ![]() | MF 3kaart fit | |||||||||||
3 ![]() | MF 5+ kaart 4+ kaart ![]() | |||||||||||
| 3 nt | Om te spelen | |||||||||||
4 ![]() | SI 6+ kaart speelbaar tegenover een singleton | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 pnt elk niet biedbaar minimum | |||||||||||
2 ![]() | Minimum 5 kaart 4 kaart (korte hartens op zoek naar juist deelscore) | |||||||||||
| 2 nt | Minimum gebalanceerd om te spelen | |||||||||||
3 ![]() | minimum met 6+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | MF 5 kaart 4+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | MF 3 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | MF 5 kaart 4 kaart ![]() | |||||||||||
| 3 nt | Om te spelen | |||||||||||
4 ![]() | SI 6+ kaart speelbaar tegenover een singleton | |||||||||||
2 ![]() | 15+ Reverse (5+ kaart 4+ kaart geen fit | |||||||||||
| 2 nt | 14+ geen fit Manche Forcing (op dit moment niet biedbare MF hand) | |||||||||||
3 ![]() | 6 + kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 5+ kaart 4+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | toch een 3 kaart of een mooie dubbelton | |||||||||||
3 ![]() | 5+ kaart 4+ kaart ![]() | |||||||||||
| 3 nt | Om te spelen | |||||||||||
3 ![]() | 11-13 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ pnt 6 kaart speelbaar tegenover singelton | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 1/0 4 card ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 18-19 pnt gebalanceerd | |||||||||||
4 ![]() | 17+ 4 card unbalanced | |||||||||||
4 ![]() | 14-16 1/0 4 card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 10+ HCP; 5+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 pnt elk niet biedbaar minimum | |||||||||||
2 ![]() | 15+ Reverse (5+ kaart 4+ kaart geen fit | |||||||||||
| 2 nt | 14+ geen fit Manche Forcing (op dit moment niet biedbare MF hand) | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 5 card 5 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 11-13 3+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 17+ pnt 6 kaart speelbaar tegen over een singelton | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 1/0 4 card ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 18-19 pnt gebalanceerd | |||||||||||
4 ![]() | 14-16 1/0 4 card ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 17+ 4 card unbalanced | |||||||||||
2 ![]() | 6-9 HCP 3+ kaart![]() | |||||||||||
| 2 nt | Manche Forcing met fit | |||||||||||
3 ![]() | 14+ 1/0 ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14+ 1/0 ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Unbalanced minimum (11-13) | |||||||||||
3 ![]() | 14+ 1/0 ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 14-17 balanced | |||||||||||
4 ![]() | Absoluut minimum (balanced 11-13) | |||||||||||
3 ![]() | 10-11 HCP 3+ kaart balanced | |||||||||||
4 ![]() | 0-7 (heel) veel hartens | |||||||||||



