1 ![]() | 11+ HCP 4+ card ![]() | |||||||||||
| 1 nt | 6-9 HCP balanced / unbalanced met veel ; geen 4+ kaart hoog | |||||||||||
2 ![]() | 10+ 5+ kaart ![]() | |||||||||||
2 ![]() | 11-13 pnt elk niet biedbaar minimum | |||||||||||
| Pas | Wat ruitens mee | |||||||||||
2 ![]() | Minimum 5 kaart 4 kaart (korte ruitens op zoek naar juist deelscore) | |||||||||||
2 ![]() | Minimum 5 kaart 4 kaart (korte ruitens op zoek naar juist deelscore) | |||||||||||
| 2 nt | Minimum gebalanceerd om te spelen | |||||||||||
3 ![]() | minimum met 6+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | MF met ![]() | |||||||||||
3 ![]() | MF 5 kaart 4 kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | MF 5 kaart 4 kaart ![]() | |||||||||||
| 3 nt | Om te spelen | |||||||||||
4 ![]() | SI 6+ kaart speelbaar tegenover een singleton | |||||||||||
2 ![]() | 15+ Reverse (5+ kaart 4+ kaart Manche Forcing) geen fit | |||||||||||
2 ![]() | 15+ Reverse (5+ kaart 4+ kaart Manche Forcing) geen fit | |||||||||||
| 2 nt | 14+ geen fit Manche Forcing (op dit moment niet biedbare MF hand) | |||||||||||
3 ![]() | 11-13 3+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-15 pnt 6 kaart Manche Forcing | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 1/0 4 card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | 14-16 1/0 4 card ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 18-19 pnt gebalanceerd | |||||||||||
4 ![]() | 17+ 4 card unbalanced | |||||||||||
4 ![]() | 17+ pnt 6 kaart unbalanced | |||||||||||
2 ![]() | 10+ HCP; 4+ kaart ; geen 4+ kaart hoog; Inverted Minors | |||||||||||
2 ![]() | 10-11 HCP 6+ kaart Invite | |||||||||||
2 ![]() | 10-11 HCP 6+ kaart Invite | |||||||||||
| 2 nt | 10-11 HCP balanced; geen 4+ kaart hoog | |||||||||||
3 ![]() | 6-9 4+ kaart ; geen 4+ kaart hoog | |||||||||||
| 3 nt | 12-15 HCP balanced | |||||||||||
4 ![]() | 0-7 pnt (heel) veel ruitens | |||||||||||
5 ![]() | 0-7 pnt (heel) veel ruitens | |||||||||||

; geen 4+ kaart hoog
