| Pas | 0-3 pnt | |||||||||||
3 ![]() | Stayman | |||||||||||
3 ![]() | Geen 4 kaart hoog | |||||||||||
| 3 nt | 4-11 pnt | |||||||||||
| 4 nt | 12+ pnt azen vragen | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart en eventueel ook nog een 4 kaart ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 3-11 pnt geen 4 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 4 kaart en een 4 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 3-11 pnt 4 kaart ![]() | |||||||||||
| 4 nt | 12+ pnt azen vragen | |||||||||||
3 ![]() | 4 kaart geen 4 kaart ![]() | |||||||||||
| 3 nt | 3-11 pnt geen 4 kaart ![]() | |||||||||||
4 ![]() | 3-11 pnt 4 kaart ![]() | |||||||||||
| 4 nt | 12+ pnt azen vragen | |||||||||||
3 ![]() | 0+ 5+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | steun | |||||||||||
| Pas | 0-3 pnt | |||||||||||
4 ![]() | 3-11 pnt | |||||||||||
| 4 nt | 12+ pnt azen vragen | |||||||||||
| 3 nt | geen steun | |||||||||||
| Pas | 0-11 pnt | |||||||||||
4 ![]() | 0-11 pnt 6 kaart ![]() | |||||||||||
| 4 nt | 12+ pnt azen vragen | |||||||||||
3 ![]() | 0+ 5+ kaart ![]() | |||||||||||
3 ![]() | steun | |||||||||||
| Pas | 0-3 pnt | |||||||||||
4 ![]() | 3-11 pnt | |||||||||||
| 4 nt | 12+ pnt azen vragen | |||||||||||
| 3 nt | geen steun | |||||||||||
| Pas | 0-11 pnt | |||||||||||
4 ![]() | 0-11 pnt 6 kaart ![]() | |||||||||||
| 4 nt | 12+ pnt azen vragen | |||||||||||
| 3 nt | 4-11 pnt | |||||||||||
| 4 nt | 12+ pnt azen vragen geen 4 kaart hoog | |||||||||||



