2 ![]() | 10-13 6+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | Round forcing 5+ card ![]() | |||||||||||
2 ![]() | max 4 card no support | |||||||||||
| 2 nt | balanced min no support | |||||||||||
3 ![]() | max 4+ card no support | |||||||||||
3 ![]() | unbalanced minimum no support | |||||||||||
3 ![]() | minimum 3+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | maximum 3+ card 1/0 ![]() | |||||||||||
| 3 nt | max no support (6331 -> you can bid your 4 cards) | |||||||||||
4 ![]() | maximum 3+ card 1/0 ![]() | |||||||||||
2 ![]() | Round forcing 5+ card ![]() | |||||||||||
| 2 nt | balanced min no support | |||||||||||
3 ![]() | max 4+ card no support | |||||||||||
3 ![]() | unbalanced minimum no support | |||||||||||
3 ![]() | max 4+ card no support | |||||||||||
3 ![]() | minimum 3+ card ![]() | |||||||||||
| 3 nt | max no support (6331 -> you can bid your 4 cards) | |||||||||||
4 ![]() | maximum 3+ card 1/0 ![]() | |||||||||||
4 ![]() | - | |||||||||||
4 ![]() | maximum 3+ card 1/0 ![]() | |||||||||||
| 2 nt | Invite + (only not GF after balanced min) | |||||||||||
3 ![]() | 6 card 4 card somewhere | |||||||||||
3 ![]() | Minimum balanced | |||||||||||
3 ![]() | 1/0 3163 | |||||||||||
3 ![]() | 1/0 1363 | |||||||||||
| 3 nt | Maximum balanced or 3361 | |||||||||||
3 ![]() | Round forcing 6+ card ![]() | |||||||||||
3 ![]() | Barrage / light invite ? | |||||||||||
3 ![]() | GF playable against singlteton (-> 3nt void) | |||||||||||
3 ![]() | GF playable against singlteton (-> 3nt void) | |||||||||||
| 3 nt | To play | |||||||||||



